बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले 2020 में इन 121 सीटों पर क्या नतीजे आए थे? किस जिले में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा? यहां देखें पूरे जिले-वार आंकड़े —
✅ समस्तीपुर
| सीट | विजेता |
|---|
| उजियारपुर | RJD |
| मोरवा | RJD |
| सरायरंजन | JDU |
| मोहिउद्दीननगर | BJP |
| विभूतिपुर | CPM |
| रोसड़ा | BJP |
| हसनपुर | RJD |
बेगूसराय
| सीट | विजेता |
|---|
| चेरिया बरियारपुर | RJD |
| बछवाड़ा | BJP |
| तेघड़ा | CPI |
| मटिहानी | LJP |
| साहेबपुर कमाल | RJD |
| बेगूसराय | BJP |
| बखरी | CPI |
खगड़िया
| सीट | विजेता |
|---|
| अलौली | RJD |
| खगड़िया | INC |
| बेलदौर | JDU |
| परबत्ता | JDU |
✅ मुंगेर
| सीट | विजेता |
|---|
| तारापुर | JDU |
| मुंगेर | BJP |
| जमालपुर | INC |
✅ लखीसराय
| सीट | विजेता |
|---|
| सूर्यगढ़ा | RJD |
| लखीसराय | BJP |
✅ शेखपुरा
| सीट | विजेता |
|---|
| शेखपुरा | RJD |
| बरबीघा | JDU |
✅ नालंदा
| सीट | विजेता |
|---|
| अस्थावां | JDU |
| बिहारशरीफ | BJP |
| राजगीर | JDU |
| इस्लामपुर | RJD |
| हिलसा | JDU |
| नालन्दा | JDU |
| हरनौत | JDU |
✅ पटना
| सीट | विजेता |
|---|
| मोकामा | RJD |
| बाढ़ | BJP |
| बख्तियारपुर | RJD |
| दीघा | BJP |
| बांकीपुर | BJP |
| कुम्हरार | BJP |
| पटना साहिब | BJP |
| फतुहा | RJD |
| दानापुर | RJD |
| मनेर | RJD |
| फुलवारी | CPI(ML)L |
| मसौढ़ी | RJD |
| पालीगंज | CPI(ML)L |
| बिक्रम | INC |
✅ भोजपुर
| सीट | विजेता |
|---|
| सन्देश | RJD |
| बड़हरा | BJP |
| आरा | BJP |
| अगिआंव | CPI(ML)L |
| तरारी | CPI(ML)L |
| जगदीशपुर | RJD |
| शाहपुर | RJD |
✅ बक्सर
| सीट | विजेता |
|---|
| ब्रह्मपुर | RJD |
| बक्सर | INC |
| डुमरांव | CPI(ML)L |
| राजपुर | — (डाटा अधूरा) |
सार:
पहले चरण की 121 सीटों में 2020 में RJD, JDU, BJP और वाम दलों का मिश्रित प्रदर्शन रहा था। इस बार मुकाबला और दिलचस्प होने जा रहा है।